| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75601:001:0479 |
| Kinnistu Nr | 4082006 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 7807 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Saarde vald |
| Asutusüksus | Surju küla |
| Aadress | 7560009 Surjupera tee |
| Registreeritud | 2007-11-30 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 10174.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 10174.0 M2 |
| Haritav maa | 2346.0 |
| Looduslik rohumaa | 281.0 |
| Metsamaa | 1016.0 |
| Õuemaa | 137.0 |
| Muu maa | 6394.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 60.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75601:001:0474 | 18566.0 M2 |
| 75601:001:0475 | 14458.0 M2 |
| 75601:001:0476 | 9916.0 M2 |
| 75601:001:0477 | 2.09 Ha |
| 75601:001:0478 | 7411.0 M2 |
| 75601:001:0480 | 7091.0 M2 |
| 75601:001:0481 | 17.94 Ha |
| 75601:001:0483 | 4.32 Ha |
CMS 2023